產品詳情
產品號 | ZSMEX76001J | 產品ID | Z6153010 |
批次 | 356 | 發布日期 | 20220601 |
企業名稱 | 通亞汽車制造有限公司 | 產品商標 | 通亞達牌 |
生產地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮政府駐地220國道15號 | ||
車輛型號 | CTY5030ZXXA6 | 車輛名稱 | 車廂可卸式垃圾車 |
外形尺寸長 | 4260 | 外形尺寸寬 | 1650 |
外形尺寸高 | 1845 | ||
貨廂長 | 2270 | 貨廂寬 | 1580 |
貨廂高 | 990 | ||
總質量 | 3495 | 整備質量 | 1550 |
額定載質量 | 1815 | 準拖掛車總質量 | |
載質量利用系數 | 半掛車鞍座最大允許載質量 | ||
駕駛室準乘人數 | 2 | ||
額定載客(含駕駛員) | 接近角/離去角 | 24/22 | |
最高車速 | 100,110 | 軸荷 | 1330/2165 |
前懸后懸 | 895/799 | ||
底盤ID | |||
底盤型號及企業 | BJ1030V5JV3-51 二類 北汽福田汽車股份有限公司 | ||
鋼板彈簧片數 | 3/5 | ||
軸數 | 2 | 軸距 | 2566 |
前輪距 | 1290 | 后輪距 | 1225,1245 |
輪胎數 | 6 | ||
輪胎規格 | 175R14LT 8PR | ||
轉向形式 | 方向盤 | ||
車輛識別代號(VIN) | LVAV2JVB××××××××× | ||
燃料種類 | 汽油 | 油耗 | 7.5,7.5 |
排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
發動機生產企業 |
哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 |
發動機型號 |
DAM15KL DAM16KL |
排量 |
1498 1597 |
發動機功率 |
85 90 |
反光標識企業 | 常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司,3M(中國)有限公司,常州華威反光材料有限公司,道明光學股份有限公司,道明光學股份有限公司 | 反光標識型號 | TM1200-1,TM9100,983D,HW1400,DM9510,DMCT1000 |
反光標識商標 | 通明,通明,3M,艾普萊斯,DM,DM | ||
是否免檢 | 防抱死系統 | 有 | |
其它 | 該車用于垃圾的收集清運,主要專用裝置為勾臂;ABS系統控制方式為雙參數控制,ABS型號為YF9,生產廠家為武漢元豐汽車電控系統有限公司.發動機與油耗值(L/100km)的對應關系為:DAM15KL/7.5,DAM16KL/7.5.發動機DAM15KL,DAM16KL分別對應最高車速100km/h,110km/h.選裝安裝直接供電ETC車載裝置.貨廂欄板內尺寸(長寬高)為所運輸垃圾箱內尺寸,整備質量包括備胎、隨車工具、潤滑劑、燃油(油箱設計容量90%)等. |