產品詳情
產品號 | AL54X70N0GG | 產品ID | P9114214 |
批次 | 358 | 發布日期 | 20211207 |
企業名稱 | 通亞汽車制造有限公司 | 產品商標 | 通亞達牌 |
生產地址 | 山東省梁山縣拳鋪鎮政府駐地220國道15號 | ||
車輛型號 | CTY9409GFLA | 車輛名稱 | 中密度粉粒物料運輸半掛車 |
外形尺寸長 | 10000,9250 | 外形尺寸寬 | 2500,2550 |
外形尺寸高 | 3990,3900,3850,3800 | ||
貨廂長 | 貨廂寬 | ||
貨廂高 | |||
總質量 | 40000 | 整備質量 | 7630,7300,6950 |
額定載質量 | 32370,32700,33050 | 準拖掛車總質量 | |
載質量利用系數 | 半掛車鞍座最大允許載質量 | 16000 | |
駕駛室準乘人數 | |||
額定載客(含駕駛員) | 接近角/離去角 | -/35 | |
最高車速 | 軸荷 | -/24000(三軸組) | |
前懸后懸 | -/880,-/780 | ||
底盤ID | |||
底盤型號及企業 | |||
鋼板彈簧片數 | -/8/8/8,-/10/10/10,-/4/4/4,-/-/-/-,-/3/3/3 | ||
軸數 | 3 | 軸距 | 5150+1310+1310,5000+1310+1310,5250+1310+1310,5350+1310+1310 |
前輪距 | - | 后輪距 | 1840/1840/1840 |
輪胎數 | 12 | ||
輪胎規格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 12PR | ||
轉向形式 | |||
車輛識別代號(VIN) | LA0940G3××××××××× | ||
燃料種類 | 油耗 | ||
排放依據標準 | |||
發動機生產企業 | 發動機型號 | ||
排量 | 發動機功率 | ||
反光標識企業 | 常州華日升反光材料有限公司,3M(中國)有限公司,常州華威反光材料有限公司,道明光學股份有限公司;道明光學股份有限公司 | 反光標識型號 | TM1200-1,983,HW1400,DM9510;DMCT1000 |
反光標識商標 | 通明,3M,艾普萊斯,DM,DM | ||
是否免檢 | 防抱死系統 | 有 | |
其它 | 罐體有效容積為:38立方米,罐體總容量:39立方米,運輸介質:粉煤灰,鋁粉,介質堆密度:850千克/立方米,罐體尺寸(不含封頭)長:8350mm,最大截面高度:3150mm,最大寬度:2500mm,選裝車輛前部不加裝機組,不帶機組時外形尺寸為(mm):9250×2500×3990,選裝雙助吹樣式,選裝支腿連接件樣式,選裝外接氣源樣式,選裝壓力表安裝位置,選裝爬梯的安裝位置可以在罐體左側前部或后部或罐體后部,爬梯個數可以為一個或兩個或三個,選裝輪罩樣式及鋁合金輪轂,選裝走臺樣式,選裝罐頂升降護欄,頂部可為擋水槽式也可為走臺式,選裝前后封頭處進氣管位置和個數,選裝罐體樣式、空氣懸掛;選裝大梁后部可以為弧形結構,選裝燈具型號及后組合燈所在部件的樣式,選裝罐蓋個數及位置,選裝罐體罐道的樣式,選裝大梁可以為鉆孔樣式,罐體樣式可以為單倉或雙倉,工具箱可以安裝在一側,也可以兩側安裝,選裝前后封頭處進氣管位置和個數,選裝大梁圓孔樣式和非圓孔樣式,選裝大梁后部圓弧樣式,選裝牽引銷后大梁樣式,選裝下出料樣式,選裝爬梯安裝位置(前部/側面/后部),選裝后尾小工具箱樣式,選裝側面管道樣式,選裝機組樣式,選裝部件位置因為制造誤差可有小變化,選裝尾部標志板安裝位置,選裝號牌板安裝位置;車長為10000mm時,軸距為;5350+1310+1310,5150+1310+1310,5000+1310+1310,前懸/后懸:-/880;車長為9250mm時,軸距為;5350+1310+1310,5150+1310+1310,5000+1310+1310,前懸/后懸:-/880;ABS系統生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,梁山順安達汽車科技有限公司,山東梁山德爾福汽車科技有限公司,型號:4005000810 4S2M,CM2XL-4S/2K(4S/2M),SAD-ABS4S/2M,DEF-ABS4S/3M;側面及后下部防護裝置所用材料材質為:Q235,側面及后下部防護裝置與車輛連接方式均為:螺栓連接或焊接,后部防護裝置的主要尺寸參數:斷面尺寸(mm)為120×68,離地高度為:500mm.后部不可開啟,頂部封閉不可開槽. |
5350+1310+1310